Числительные — Zahlen
| № | По-русски | По-немецки |
|---|---|---|
| 486 | количественные | Quantitative |
| 487 | ноль | Null |
| 488 | один | einz |
| 489 | два | zwei |
| 490 | три | drei |
| 491 | четыре | vier |
| 492 | пять | fünf |
| 493 | шесть | sechs |
| 494 | семь | sieben |
| 495 | восемь | acht |
| 496 | девять | neun |
| 497 | десять | zehn |
| 498 | одиннадцать | elf |
| 499 | двенадцать | zwölf |
| 500 | тринадцать | dreizehn |
| 501 | четырнадцать | vierzehn |
| 502 | пятнадцать | fünfzehn |
| 503 | шестнадцать | sechzehn |
| 504 | семнадцать | sechzehn |
| 505 | восемнадцать | achtzehn |
| 506 | девятнадцать | neunzehn |
| 507 | двадцать | zwanzig |
| 508 | двадцать один | einundzwanzig |
| 509 | двадцать два | zweiundzwanzig |
| 510 | тридцать | dreißig |
| 511 | сорок | vierzig |
| 512 | пятьдесят | fünfzig |
| 513 | шестьдесят | sechzig |
| 514 | семьдесят | siebzig |
| 515 | восемьдесят | achtzig |
| 516 | девяносто | neunzig |
| 517 | сто | hundert |
| 518 | тысяча | tausend |
| № | По-русски | По-немецки |
|---|---|---|
| 519 | 1-ый, первый | erste |
| 520 | 2-ой, второй | zweite |
| 521 | 3-ий, третий | dritte |
| 522 | 4-ый, четвертый | vierte |
| 523 | 5-ый, пятый | fünfte |
| 524 | 6-ой, шестой | sehste |
| 525 | 7-ой, седьмой | siebte |
| 526 | 8-ой, восьмой | achte |
| 527 | 9-ый, девятый | neunte |
| 528 | 10-ый, десятый | zehnte |
| 529 | 11-ый, одиннадцатый | elfte |
| 530 | 12-ый, двенадцатый | zwölfte |
Минилекс русско-немецкий
Активный словарный запас образованного носителя языка составляет около двадцати тысяч слов, пассивный может превышать эту цифру в несколько раз.
Возникает естественный вопрос: а сколько же нужно выучить слов, чтобы начать говорить на языке?
Иногда достаточно выучить 5-10 слов, и вы уже говорите на немецком, причём иногда вы действительно можете начать общение, дальше помогут жесты, мимика и личное обаяние. Однако, для полноценного общения нужно нечто большее. Конечно, богатый словарный запас — это мечта каждого начинающего ученика, но ведь должен же существовать и какой-то словарный минимум немецкого языка.
Этим вопросом озадачился шведский полиглот Эрик Гуннемарк. Он провел исследование и пришел к выводу, что в любом языке существует минимум слов, с помощью которых можно решить большинство проблем. Эти слова также являются самыми частотными в языке. Гуннемарк назвал список таких слов — Минилекс. Как правило он состоит из языковых пар. Такие пары существуют для многих языков.
В отдельных таблицах (внизу страницы) вы найдёте цвета по-немецки, дни недели, числительные, названия сторон света, времена года, местоимения. В основном таблицы отсортированы по-русскому алфавиту (и по номерам), но могут быть и исключения, поэтому мы добавили возможность их сортировки русскому или немецкому алфавиту в обе стороны.
