Розділ II. Відомості про доходи
№ |
Перелік доходів | Сума одержаного (нарахованого) доходу | |
---|---|---|---|
декларанта | членів сім’ї | ||
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) | |||
5. | Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч. | ||
6. | Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) | ||
7. | Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту | ||
— |
8. | авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності | ||
---|---|---|---|
9. | дивіденди, проценти | ||
10. | матеріальна допомога | ||
11. | дарунки, призи, виграші | ||
12. | допомога по безробіттю | ||
13. | аліменти | ||
14. | спадщина | ||
15. | страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу | ||
16. | дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна | ||
17. | дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності | ||
18. | дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | ||
19. | дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна | ||
20. | інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) |
№ |
Назва країни | Розмір доходу | |
---|---|---|---|
в іноземній валюті | перерахованого у гривні | ||
21. |